As 20 maiores reservas de petróleo do mundo
Fonte: Portal de notícias na internet - 14 de abril de 2008
Valores de Reservas em 2007, em bilhões de barris de óleo equivalente:
1. | Arábia Saudita1 | 264,3 |
2. | Irã1 | 137,5 |
3. | Iraque1 | 115,0 |
4. | Kuwait1 | 101,5 |
5. | Emirados Árabes Unidos | 97,8 |
6. | Venezuela1 | 80,0 |
7. | Rússia | 79.5 |
8. | Líbia1 | 41,5 |
9. | Cazaquistão | 39,8 |
10. | Nigéria1 | 36,2 |
11. | Estados Unidos | 29,9 |
12. | Canadá | 17,1 |
13. | República Popular da China | 16,3 |
14. | Qatar1 | 15,2 |
15. | México | 12,9 |
16. | Argélia1 | 12,3 |
17. | Brasil² | 12,2 |
18. | Angola1 | 9,0 |
19. | Noruega | 8,5 |
20. | Azerbaijão | 7,0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário