
As 20 maiores reservas de petróleo do mundo
Fonte: Portal de notícias na internet - 14 de abril de 2008
Valores de Reservas em 2007, em bilhões de barris de óleo equivalente:
| 1. | 264,3 | |
| 2. | 137,5 | |
| 3. | 115,0 | |
| 4. | 101,5 | |
| 5. | 97,8 | |
| 6. | 80,0 | |
| 7. | 79.5 | |
| 8. | 41,5 | |
| 9. | 39,8 | |
| 10. | 36,2 | |
| 11. | 29,9 | |
| 12. | 17,1 | |
| 13. | 16,3 | |
| 14. | 15,2 | |
| 15. | 12,9 | |
| 16. | 12,3 | |
| 17. | 12,2 | |
| 18. | 9,0 | |
| 19. | 8,5 | |
| 20. | 7,0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário